Etat des services Sened
| Service | 24 h | 7 j | 30 j | 24 dernières heures |
|---|---|---|---|---|
| Application webInterface principale de gestion des tickets et rendez-vous Opérationnel | 100 %* | 100 %* | 100 %* | |
| APIInterface programmatique utilisée par l'application et les intégrations Indisponible | 93.75 %* | 93.75 %* | 93.75 %* | |
| Espace super-adminConsole d'administration multi-tenant Opérationnel | 100 %* | 100 %* | 100 %* | |
| Passerelle WhatsAppRéception et envoi des messages WhatsApp Opérationnel | 100 %* | 100 %* | 100 %* | |
| Flux des messages entrantsLes messages envoyés par les usagers arrivent bien jusqu'au traitement Opérationnel | 100 %* | 100 %* | 100 %* | |
| Numéros WhatsAppCapacité d'émission des numéros, telle que rapportée par Meta Opérationnel | 100 %* | 100 %* | 100 %* |
* Historique partiel : la collecte a démarré récemment, la fenêtre n'est pas entièrement couverte. Le chiffre se précisera avec le temps.
Mis à jour le 21/10/2026 21:48 UTC · actualisation automatique JSON